Hai dubbi sulla taglia?
SNEAKERS DA RAGAZZO | |||||||
EUR | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 |
USA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
Regno Unito | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
CM | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
EUR | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 |
USA | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
Regno Unito | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
CM | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 |
SNEAKERS DA RAGAZZA | |||||||
EUR | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
Regno Unito | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
EUR | 40 | 40,5 | 41 | 42 | |||
USA | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||
Regno Unito | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | |||
CM | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | |||
USA: TAGLIA AMERICA | |||||||
UK: TAGLIA UK | |||||||
EUR: TAGLIA EUROPA | |||||||
* LA MISURAZIONE IN CENTIMETRI VA DALLA PUNTA AL TALLONE. | |||||||
** LINEE GUIDA PER IL CALCOLO DELLE DIMENSIONI, OGNI MODELLO HA UNA FORMA DIVERSA. | |||||||
|
|||||||
ABBIGLIAMENTO RAGAZZO | |||||||
PARTE SUPERIORE RAGAZZO | |||||||
INTL | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Altezza 158-163 con un peso stimato di 54-59 kg | Altezza 162-168 con un peso stimato 57-65 kg | Altezza 168-175 con un peso stimato 64-70 kg | Altezza 173-179 con un peso stimato 68-75 kg | Altezza 175-182 con un peso stimato di 77-88 kg | Altezza 180-190 con un peso stimato di 84-90 kg | ||
|
|||||||
PARTE INFERNO RAGAZZO | |||||||
INTL | XS | S | M | L | XL | XXL | |
EUR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
USA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
|
|||||||
ABBIGLIAMENTO DA RAGAZZA | |||||||
PARTE SUPERIORE RAGAZZA | |||||||
INTL | XS | S | M | L | XL | ||
Altezza 148-155 con un peso stimato di 43-49 kg | Altezza 153-159 con un peso stimato di 48-54 kg | Altezza 158-165 con un peso stimato di 52-58 kg | Altezza 164-170 con un peso stimato 58-65 kg | Altezza 169-175 con un peso stimato di 65-72 kg | |||
|
|||||||
PARTE INFERIORE RAGAZZA | |||||||
INTL | XS | S | M | L | XL | ||
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
USA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
VESTIBILITÀ STANDARD: VESTIBILITÀ TRADIZIONALE IN VITA. | |||||||
VESTIBILITÀ LUNGA: SONO T-SHIRT O FELPE CON UNA LUNGHEZZA PIÙ LUNGA DEL SOLITO. | |||||||
OVERSIZE: ABITI DI TAGLIE FORTI. | |||||||
* NELLA DESCRIZIONE DI OGNI PRODOTTO TROVERAI LE INFORMAZIONI SU ALTEZZA, PESO E TAGLIA CHE INDOSSA LA MODELLA, COSÌ POTRAI APPROSSIMATIVAMENTE SULL'ABITO CHE INDICHERESTE. ULTERIORI INFORMAZIONI IMPORTANTI: OVERSIZE, VESTIBILITÀ STANDARD, VESTIBILITÀ LUNGA, ECC. | |||||||
**NOTA BENE SE LA COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO INCLUDE ELASTAN QUANDO SELEZIONI LA TAGLIA. | |||||||
*** NON TUTTI I MARCHI HANNO LO STESSO MODELLO, QUINDI NON INDOSSERAI LA STESSA TAGLIA DI TUTTI I MARCHI. | |||||||
**** MOLTI VESTITI SONO UNISEX, RICORDATI DI SCEGLIERE UNA O DUE TAGLIE IN PIÙ O IN MENO RISPETTO A QUELLA SOLITA. |