Des doutes sur la taille ?
BASKETS GARÇON | |||||||
EUR | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
CM | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
EUR | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 |
US | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
CM | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 |
BASKETS FILLE | |||||||
EUR | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
EUR | 40 | 40,5 | 41 | 42 | |||
US | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |||
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | |||
CM | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | |||
US : TAILLE AMÉRICAINE | |||||||
UK : TAILLE ROYAUME-UNI | |||||||
EUR : TAILLE EUROPE | |||||||
* LA MESURE EN CENTIMÈTRES VA DE L'ORIGINE AU TALON. | |||||||
** GUIDE ORIENTATIF POUR CALCULER LA TAILLE, CHAQUE MODÈLE A UNE FORME DIFFÉRENTE. | |||||||
|
|||||||
VÊTEMENTS GARÇON | |||||||
PARTIES SUPÉRIEURES GARÇON | |||||||
INTL | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Taille 158-163 avec un poids estimé de 54-59 kg | Taille 162-168 avec un poids estimé de 57-65 kg | Taille 168-175 avec un poids estimé de 64-70 kg | Taille 173-179 avec un poids estimé de 68-75 kg | Taille 175-182 avec un poids estimé de 77-88 kg | Taille 180-190 avec un poids estimé de 84-90 kg | ||
|
|||||||
PARTIES INFÉRIEURES GARÇON | |||||||
INTL | XS | S | M | L | XL | XXL | |
EUR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
|
|||||||
VÊTEMENTS FILLE | |||||||
PARTIES SUPÉRIEURES FILLE | |||||||
INTL | XS | S | M | L | XL | ||
Taille 148-155 avec un poids estimé de 43-49 kg | Taille 153-159 avec un poids estimé de 48-54 kg | Taille 158-165 avec un poids estimé de 52-58 kg | Taille 164-170 avec un poids estimé de 58-65 kg | Taille 169-175 avec un poids estimé de 65-72 kg | |||
|
|||||||
PARTIES INFÉRIEURES FILLE | |||||||
INTL | XS | S | M | L | XL | ||
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
TAILLE STANDARD : COUPE TRADITIONNELLE À LA TAILLE. | |||||||
COUPE LONGUE : CE SONT DES T-SHIRTS OU DES SWEAT-SHIRTS AVEC UNE LONGUEUR SUPÉRIEURE À LA NORMALE. | |||||||
OVERSIZE : VÊTEMENTS TAILLÉS AMPLIMENT. | |||||||
* DANS LA DESCRIPTION DE CHAQUE PRODUIT, VOUS TROUVEREZ DES INFORMATIONS SUR LA TAILLE, LE POIDS ET LA TAILLE QUE LE MODÈLE PORTE POUR VOUS APPROCHER DE CE QUE VOUS PORTERIEZ. ÉGALEMENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES : OVERSIZE, TAILLE STANDARD, COUPE LONGUE, ETC. | |||||||
** VEUILLEZ PRENDRE EN COMPTE SI LA COMPOSITION DU PRODUIT CONTIENT DE L'ÉLASTHANNE POUR SÉLECTIONNER LA TAILLE. | |||||||
*** TOUTES LES MARQUES N'ONT PAS LE MÊME PATRON, DONC VOUS NE PORTEREZ PAS LA MÊME TAILLE DANS TOUTES LES MARQUES. | |||||||
**** BEAUCOUP DE VÊTEMENTS SONT UNISEXE, IL SUFFIT DE PRENDRE UNE OU DEUX TAILLES DE PLUS OU MOINS QUE D'HABITUDE. |