Haben Sie Zweifel an der Größe?
ZAPATILLAS CHICO | |||||||
EUR | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
CM | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
EUR | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 |
US | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
CM | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 |
ZAPATILLAS CHICA | |||||||
EUR | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
EUR | 40 | 40,5 | 41 | 42 | |||
US | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |||
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | |||
CM | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | |||
US: TALLA AMERICA | |||||||
UK: TALLA REINO UNIDO | |||||||
EUR: TALLA EUROPA | |||||||
* LA MEDIDA EN CENTÍMETROS VA DESDE LA PUNTA AL TALÓN. | |||||||
** GUÍA ORIENTATIVA PARA CALCULAR TALLAJE, CADA MODELO TIENE UNA ORMA DIFERENTE. | |||||||
|
|||||||
ROPA CHICO | |||||||
PARTES DE ARRIBA CHICO | |||||||
INTL | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Altura 158-163 con un peso estimado 54-59 kg | Altura 162-168 con un peso estimado 57-65 kg | Altura 168-175 con un peso estimado 64-70 kg | Altura 173-179 con un peso estimado 68-75 kg | Altura 175-182 con un peso estimado 77-88 kg | Altura 180-190 con un peso estimado 84-90 kg | ||
|
|||||||
PARTES DE ABAJO CHICO | |||||||
INTL | XS | S | M | L | XL | XXL | |
EUR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
|
|||||||
ROPA CHICA | |||||||
PARTES DE ARRIBA CHICA | |||||||
INTL | XS | S | M | L | XL | ||
Altura 148-155 con un peso estimado 43-49 kg | Altura 153-159 con un peso estimado 48-54 kg | Altura 158-165 con un peso estimado 52-58 kg | Altura 164-170 con un peso estimado 58-65 kg | Altura 169-175 con un peso estimado 65-72 kg | |||
|
|||||||
PARTES DE ABAJO CHICA | |||||||
INTL | XS | S | M | L | XL | ||
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
ESTANDAR FIT: FIT TRADICIONAL A LA CINTURA. | |||||||
LONG FIT: SON CAMISETAS O SUDADERAS CON UN LARGO SUPERIOR AL HABITUAL. | |||||||
OVERSIZE: PRENDAS TALLADAS AMPLIAMENTE. | |||||||
* EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA PRODUCTO ENCONTRARÁS LA INFORMACIÓN DE ALTURA, PESO Y TALLA QUE EL MODELO LLEVA QUE PUEDAS APROXIMARTE A LO QUE TÚ LLEVARÍAS. TAMBIÉN INFORMACIÓN IMPORTANTE: OVERSIZE, ESTÁNDAR FIT, LONG FIT, ETC. | |||||||
** TEN EN CUENTA SI LA COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO LLEVA ELASTÁN PARA SELECCIONAR LA TALLA. | |||||||
*** NO TODAS LAS MARCAS TIENEN EL MISMO PATRONAJE POR LO QUE NO DE TODAS LAS MARCAS LLEVARAS LA MISMA TALLA. | |||||||
**** MUCHAS PRENDAS SON UNISEX, SOLO TEN EN CUENTA EN ESCOGER UNA O DOS TALLAS MÁS O MENOS DE LA HABITUAL. |