Do you have doubts about the size?
BOY SNEAKERS | |||||||
EUR | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 |
US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
CM | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
EUR | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 |
US | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
UK | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
CM | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 |
GIRL SNEAKERS | |||||||
EUR | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
EUR | 40 | 40.5 | 41 | 42 | |||
US | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | |||
CM | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | |||
US: AMERICA SIZE | |||||||
UK: UK SIZE | |||||||
EUR: EUROPE SIZE | |||||||
* THE MEASUREMENT IN CENTIMETERS GOES FROM THE TOE TO THE HEEL. | |||||||
** GUIDELINE FOR CALCULATING SIZE, EACH MODEL HAS A DIFFERENT SHAPE. | |||||||
|
|||||||
BOY CLOTHING | |||||||
TOP PARTS BOY | |||||||
INTL | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Height 158-163 with an estimated weight 54-59 kg | Height 162-168 with an estimated weight 57-65 kg | Height 168-175 with an estimated weight 64-70 kg | Height 173-179 with an estimated weight 68-75 kg | Height 175-182 with an estimated weight 77-88 kg | Height 180-190 with an estimated weight 84-90 kg | ||
|
|||||||
BOY BOTTOM PARTS | |||||||
INTL | XS | S | M | L | XL | XXL | |
EUR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
|
|||||||
GIRL'S CLOTHING | |||||||
TOP PARTS GIRL | |||||||
INTL | XS | S | M | L | XL | ||
Height 148-155 with an estimated weight 43-49 kg | Height 153-159 with an estimated weight 48-54 kg | Height 158-165 with an estimated weight 52-58 kg | Height 164-170 with an estimated weight 58-65 kg | Height 169-175 with an estimated weight 65-72 kg | |||
|
|||||||
BOTTOM PARTS GIRL | |||||||
INTL | XS | S | M | L | XL | ||
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
STANDARD FIT: TRADITIONAL FIT TO THE WAIST. | |||||||
LONG FIT: THEY ARE T-SHIRTS OR SWEATSHIRTS WITH A LONGER THAN USUAL LENGTH. | |||||||
OVERSIZE: WIDELY SIZED GARMENTS. | |||||||
* IN THE DESCRIPTION OF EACH PRODUCT YOU WILL FIND THE INFORMATION ON HEIGHT, WEIGHT AND SIZE THAT THE MODEL WEARS SO YOU CAN APPROXIMATE WHAT YOU WOULD WEAR. ALSO IMPORTANT INFORMATION: OVERSIZE, STANDARD FIT, LONG FIT, ETC. | |||||||
** TAKE INTO ACCOUNT IF THE PRODUCT COMPOSITION CONTAINS ELASTANE WHEN SELECTING THE SIZE. | |||||||
*** NOT ALL BRANDS HAVE THE SAME PATTERN, SO YOU WILL NOT WEAR THE SAME ONE FROM ALL BRANDS SIZE. | |||||||
**** MANY GARMENTS ARE UNISEX, JUST CONSIDER TO CHOOSE ONE OR TWO SIZES MORE OR LESS THAN USUAL. |